| DIV. RUNDVLEES | DIV. VARKENSVLEES | ||||||
| Sucadelappen | € | 5,50 | per kilo | Fricandeau | € | 4,00 | per kilo |
| Mag.runderlappen | € | 6,00 | per kilo | Varkenslappen | € | 3,75 | per kilo |
| Riblappen | € | 5,50 | per kilo | Varkensfilet | € | 6,50 | per kilo |
| Soepvlees | € | 4,25 | per kilo | Schnitzels | € | 6,50 | per kilo |
| Runder poulet | € | 5,00 | per kilo | Gep. Schnitzels | € | 6,00 | per kilo |
| Schenkel | € | 3,00 | per kilo | Zig. Schnitzels | € | 0,75 | per stuk |
| Mergpijp | € | 0,35 | per stuk | Tiroler Schnitzels | € | 0,75 | per stuk |
| Klapstuk | € | 4,50 | per kilo | Haas-karbonade | € | 4,25 | per kilo |
| Biefstuk v.d. Haas | € | 20,00 | per kilo | Rib-karbonade | € | 4,25 | per kilo |
| Kogelbiefstuk | € | 9,10 | per kilo | Schouder-karbonade | € | 3,75 | per kilo |
| Hollandse Biefstuk | € | 8,00 | per kilo | Speklappen | € | 3,75 | per kilo |
| Entrecôat | € | 7,50 | per kilo | Speklappen zonder zwoerd | € | 4,00 | per kilo |
| Rosbief | € | 7,50 | per kilo | Varkensfiletrollade | € | 6,50 | per kilo |
| Tartaar | € | 5,00 | per kilo | Hamrollade (in net) | € | 5,00 | per kilo |
| Rundergehakt | € | 3,10 | per kilo | Spekrollade | € | 5,00 | per kilo |
| Runderrollade | € | 6,50 | per kilo | Varkenshaas | € | 9,00 | per kilo |
| Runder verse worst | € | 3,90 | per kilo | Kophaas | € | 7,00 | per kilo |
| Hamburger | € | 0,50 | per stuk | Verse worst | € | 3,25 | per kilo |
| Runderlever | € | 2,50 | per kilo | Saucijzen | € | 3,50 | per kilo |
| Runderhart | € | 2,50 | per kilo | Nasi/bamivlees | € | 3,75 | per kilo |
| Rundertong | € | 4,55 | per stuk | Gehakt h.o.h. | € | 2,85 | per kilo |
| Ossestaart | € | 3,90 | per kilo | Krabbetjes | € | 3,25 | per kilo |
| Hamschijf | € | 3,25 | per kilo | ||||
| DIV. WORST-SPEK-HAM | Bovenpoot | € | 2,75 | per kilo | |||
| Rookworst grof/fijn | € | 6,00 | per kilo | Varkenslever | € | 2,50 | per kilo |
| Kookworst | € | 6,00 | per kilo | Slavinken | € | 0,75 | per stuk |
| Leverworst | € | 3,75 | per kilo | Shoarma | € | 4,00 | per kilo |
| Grillworst | € | 6,00 | per kilo | Shoarmaburger | € | 0,50 | per stuk |
| Grillworst met kaas | € | 7,00 | per kilo | Reepjesvlees | € | 5,00 | per kilo |
| Bloedworst | € | 6,50 | per kilo | Spareribs gemarineerd | € | 7,50 | per kilo |
| Mager rookspek | € | 7,00 | per kilo | Spareribs blank | € | 5,50 | per kilo |
| Vet rookspek | € | 7,00 | per kilo | ||||
| Zure zult | € | 4,50 | per kilo | DIV. KIP | |||
| Beenham | € | 6,50 | per kilo | Kipfilet | € | 6,50 | per kilo |
| Gegrilde Schouderfilet | € | 6,00 | per kilo | Kippenpoten | € | 3,00 | per kilo |
| Zuurkoolspek | € | 5,00 | per kilo | Kip-cordonblue | € | 0,85 | per stuk |
| Balkenbrij | € | 6,00 | per kilo | ||||
| VLEESWAREN | DIVERSEN | ||||||
| Beenham | € | 1,00 | per 100 gram | Lamsbout | € | 12,50 | per kilo |
| Lamskoteletten | € | 13,50 | per kilo | ||||
| Gourmet/Fondue | € | 4,50 | per persoon | ||||
| Bestaande uit: | |||||||
| biefstukjes, schnitzeltjes, shoarma, kipfilet, gehaktballetjes, hamburgertjes, slavinkjes en spiesjes. | |||||||
OPENINGSTIJDEN: Donderdag 13:00 tot 16:30 uur.
Vrijdag 08:15 tot 12:00 uur en 13:00 tot 17:00 uur.
Bestellingen kunt u tot vrijdag 14.00 uur per telefoon, fax of e-mail doorgeven.
Graag dag en tijdstip van ophalen vermelden.
(afhalen bestellingen is na 17:00 en op zaterdagochtend ook mogelijk.)
druk -en zetfouten voorbehouden - Prijswijzigingen voorbehouden 01-01-2012
Diepeveen
Herveld BV
Romeplein 2, 6674 AR Herveld
Telefoon: (0488) 451 460 Fax: (0488) 455 001
Postbank: 84 78 46 Rabobank: 1339.01.467 KvK: 10028853
BTW: NL8145.52.432.B01
Internet: www.slagerijdiepeveen.nl
E-Mail: info@slagerijdiepeveen.nl